<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading Saham</title>
	<atom:link href="http://tradingsaham.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tradingsaham.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Technical Rebound: Trading Empat Saham! &#8211; Inilah.com</title>
		<link>http://tradingsaham.com/berita-saham/technical-rebound-trading-empat-saham-inilah-com/</link>
		<comments>http://tradingsaham.com/berita-saham/technical-rebound-trading-empat-saham-inilah-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>
		<category><![CDATA[akses-mobile]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[gratis-setiap]]></category>
		<category><![CDATA[jansen-dapatkan]]></category>
		<category><![CDATA[rebound]]></category>
		<category><![CDATA[sini-atau]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[via-ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[yang-dapat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingsaham.com/berita-saham/technical-rebound-trading-empat-saham-inilah-com/</guid>
		<description><![CDATA[ Technical Rebound: Trading Empat Saham ! Inilah.com “Itulah saham - saham yang dapat diperhatikan untuk daily trading,” imbuh Jansen. Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !


Related posts:<ol><li><a href='http://tradingsaham.com/berita-saham/trading-empat-saham-tiga-sektor-inilah-com/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trading Empat Saham Tiga Sektor &#8211; Inilah.com'>Trading Empat Saham Tiga Sektor &#8211; Inilah.com</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/berita-saham/trading-empat-saham-empat-sektor-inilah-com/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trading Empat Saham Empat Sektor &#8211; Inilah.com'>Trading Empat Saham Empat Sektor &#8211; Inilah.com</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/berita-saham/trading-empat-saham-pada-sesi-dua-inilah-com/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Trading Empat Saham pada Sesi Dua &#8211; Inilah.com'>Trading Empat Saham pada Sesi Dua &#8211; Inilah.com</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingsaham.com/berita-saham/technical-rebound-trading-empat-saham-inilah-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasca IPO, Zuckerberg Menikah di Palo Alto &#8211; VOA Indonesia</title>
		<link>http://tradingsaham.com/saham-amerika/pasca-ipo-zuckerberg-menikah-di-palo-alto-voa-indonesia/</link>
		<comments>http://tradingsaham.com/saham-amerika/pasca-ipo-zuckerberg-menikah-di-palo-alto-voa-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[dalam-sebuah]]></category>
		<category><![CDATA[dihadiri]]></category>
		<category><![CDATA[jaring-news]]></category>
		<category><![CDATA[news-articles]]></category>
		<category><![CDATA[perdana-yang]]></category>
		<category><![CDATA[publik-dalam]]></category>
		<category><![CDATA[salah-satu]]></category>
		<category><![CDATA[sehari-setelah]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tahun-itu]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingsaham.com/berita-saham/pasca-ipo-zuckerberg-menikah-di-palo-alto-voa-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[ Republika Online Pasca IPO, Zuckerberg Menikah di Palo Alto VOA Indonesia ... 28 tahun itu menikahi Chan dalam sebuah upacara sederhana, Sabtu (20/5) di Palo Alto, California, sehari setelah perusahaannya ditawarkan ke publik dalam salah satu penawaran saham perdana yang paling ditunggu-tunggu dalam sejarah Wall Street . 


Related posts:<ol><li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/saham-perdana-facebook-digelar-setelah-bos-menikah-wartanews/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Saham Perdana Facebook Digelar Setelah Bos Menikah &#8211; WartaNews'>Saham Perdana Facebook Digelar Setelah Bos Menikah &#8211; WartaNews</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/harga-saham-facebook-naik-saat-ipo-dimulai-voa-indonesia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Harga Saham Facebook Naik Saat IPO Dimulai &#8211; VOA Indonesia'>Harga Saham Facebook Naik Saat IPO Dimulai &#8211; VOA Indonesia</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/berita-saham/kejutan-zuckerberg-menikahi-sang-pacar-kontan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kejutan, Zuckerberg menikahi sang pacar &#8211; Kontan'>Kejutan, Zuckerberg menikahi sang pacar &#8211; Kontan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingsaham.com/saham-amerika/pasca-ipo-zuckerberg-menikah-di-palo-alto-voa-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadi Miliarder karena Saham Facebook, Bono U2: Itu Hanyalah Lelucon! &#8211; Detikcom</title>
		<link>http://tradingsaham.com/saham-amerika/jadi-miliarder-karena-saham-facebook-bono-u2-itu-hanyalah-lelucon-detikcom/</link>
		<comments>http://tradingsaham.com/saham-amerika/jadi-miliarder-karena-saham-facebook-bono-u2-itu-hanyalah-lelucon-detikcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[dengan-nilai]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[itu-ercatat]]></category>
		<category><![CDATA[jumat]]></category>
		<category><![CDATA[kekayaan-bono]]></category>
		<category><![CDATA[kekayaan-tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[miliar-dari]]></category>
		<category><![CDATA[miliarder]]></category>
		<category><![CDATA[pasca-pelepasan]]></category>
		<category><![CDATA[sebagai-musisi]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingsaham.com/berita-saham/jadi-miliarder-karena-saham-facebook-bono-u2-itu-hanyalah-lelucon-detikcom/</guid>
		<description><![CDATA[ Detikcom Jadi Miliarder karena Saham Facebook, Bono U2: Itu Hanyalah Lelucon! Detikcom Vokalis bandasal Irlandia itu ercatat sebagai musisi dengan nilai kekayaan tertinggi pasca pelepasan saham Facebook ke Bursa Wall Street Jumat (18/5/2012). Kekayaan Bono mencapai US$ 1,5 miliar dari kepemilikan 2,3% saham di Facebook. and more


Related posts:<ol><li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/kisah-bono-sang-vokalis-u2-pemilik-23-saham-facebook-detikcom/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kisah Bono Sang Vokalis U2 Pemilik 2,3% Saham Facebook &#8211; Detikcom'>Kisah Bono Sang Vokalis U2 Pemilik 2,3% Saham Facebook &#8211; Detikcom</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/saham-bono-di-facebook-hampir-empat-kali-lipat-jumat-14-januari-kompas-com/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Saham Bono di Facebook Hampir Empat Kali Lipat! Jumat, 14 Januari &#8230; &#8211; KOMPAS.com'>Saham Bono di Facebook Hampir Empat Kali Lipat! Jumat, 14 Januari &#8230; &#8211; KOMPAS.com</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/berita-saham/nilai-saham-bono-di-facebook-lampaui-paul-mccartney-okezone/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nilai Saham Bono di Facebook Lampaui Paul McCartney &#8211; Okezone'>Nilai Saham Bono di Facebook Lampaui Paul McCartney &#8211; Okezone</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingsaham.com/saham-amerika/jadi-miliarder-karena-saham-facebook-bono-u2-itu-hanyalah-lelucon-detikcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARGA MINYAK: Krisis Yunani terus tekan minyak ke US$91,48 &#8211; Bisnis Indonesia</title>
		<link>http://tradingsaham.com/saham-amerika/harga-minyak-krisis-yunani-terus-tekan-minyak-ke-us9148-bisnis-indonesia/</link>
		<comments>http://tradingsaham.com/saham-amerika/harga-minyak-krisis-yunani-terus-tekan-minyak-ke-us9148-bisnis-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 07:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[kekhawatiran]]></category>
		<category><![CDATA[komoditas-tersebut]]></category>
		<category><![CDATA[krisis]]></category>
		<category><![CDATA[krisis-yunani]]></category>
		<category><![CDATA[mentah-untuk]]></category>
		<category><![CDATA[serikat]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[telah-menyentuh]]></category>
		<category><![CDATA[terus-tekan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingsaham.com/berita-saham/harga-minyak-krisis-yunani-terus-tekan-minyak-ke-us9148-bisnis-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[ Bisnis Indonesia HARGA MINYAK: Krisis Yunani terus tekan minyak ke US$91,48 Bisnis Indonesia JAKARTA: Kekhawatiran keluarnya Yunani dari zona euro dan melimpahnya stok di Amerika Serikat terus menekan harga minyak. Pelamahan komoditas tersebut telah menyentuh level 7,2% tahun ini


Related posts:<ol><li><a href='http://tradingsaham.com/berita-saham/krisis-yunani-tekan-saham-eropa-bisnis-indonesia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Krisis Yunani tekan saham Eropa &#8211; Bisnis Indonesia'>Krisis Yunani tekan saham Eropa &#8211; Bisnis Indonesia</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/minyak-pimpin-penurunan-harga-komoditas-berjangka-bisnis-indonesia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Minyak pimpin penurunan harga komoditas berjangka &#8211; Bisnis Indonesia'>Minyak pimpin penurunan harga komoditas berjangka &#8211; Bisnis Indonesia</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/harga-minyak-turun-wall-street-dibuka-melemah-bisnis-indonesia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Harga minyak turun, Wall Street dibuka melemah &#8211; Bisnis Indonesia'>Harga minyak turun, Wall Street dibuka melemah &#8211; Bisnis Indonesia</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingsaham.com/saham-amerika/harga-minyak-krisis-yunani-terus-tekan-minyak-ke-us9148-bisnis-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saham Perdana Facebook Digelar Setelah Bos Menikah &#8211; WartaNews</title>
		<link>http://tradingsaham.com/saham-amerika/saham-perdana-facebook-digelar-setelah-bos-menikah-wartanews/</link>
		<comments>http://tradingsaham.com/saham-amerika/saham-perdana-facebook-digelar-setelah-bos-menikah-wartanews/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[acara-kecil]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[dalam-sebuah]]></category>
		<category><![CDATA[digelar]]></category>
		<category><![CDATA[digelar-setelah]]></category>
		<category><![CDATA[dihadiri]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jaring-news]]></category>
		<category><![CDATA[membuat-tamu]]></category>
		<category><![CDATA[news-articles]]></category>
		<category><![CDATA[priscilla-chan]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[undangan]]></category>
		<category><![CDATA[yang-dihadiri]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingsaham.com/berita-saham/saham-perdana-facebook-digelar-setelah-bos-menikah-wartanews/</guid>
		<description><![CDATA[ WartaNews Saham Perdana Facebook Digelar Setelah Bos Menikah WartaNews Pendiri Facebook Mark Zuckerberg menikahi kekasihnya, Priscilla Chan (27), dalam sebuah acara kecil yang dihadiri sekitar 100 tamu di kediaman Zuckerberg di Palo Alto, California, Amerika Serikat. 


Related posts:<ol><li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/pasca-ipo-zuckerberg-menikah-di-palo-alto-voa-indonesia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pasca IPO, Zuckerberg Menikah di Palo Alto &#8211; VOA Indonesia'>Pasca IPO, Zuckerberg Menikah di Palo Alto &#8211; VOA Indonesia</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/berita-saham/kejutan-zuckerberg-menikahi-sang-pacar-kontan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kejutan, Zuckerberg menikahi sang pacar &#8211; Kontan'>Kejutan, Zuckerberg menikahi sang pacar &#8211; Kontan</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/pendiri-apple-ingatkan-bos-facebook-soal-saham-wartanews/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pendiri Apple Ingatkan Bos Facebook Soal Saham &#8211; WartaNews'>Pendiri Apple Ingatkan Bos Facebook Soal Saham &#8211; WartaNews</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingsaham.com/saham-amerika/saham-perdana-facebook-digelar-setelah-bos-menikah-wartanews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kejutan, Zuckerberg menikahi sang pacar &#8211; Kontan</title>
		<link>http://tradingsaham.com/berita-saham/kejutan-zuckerberg-menikahi-sang-pacar-kontan/</link>
		<comments>http://tradingsaham.com/berita-saham/kejutan-zuckerberg-menikahi-sang-pacar-kontan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[jaring-news]]></category>
		<category><![CDATA[menikah-dengan]]></category>
		<category><![CDATA[news-articles]]></category>
		<category><![CDATA[priscilla]]></category>
		<category><![CDATA[priscilla-chan]]></category>
		<category><![CDATA[selang-sehari]]></category>
		<category><![CDATA[undangan]]></category>
		<category><![CDATA[yang-terbesar]]></category>
		<category><![CDATA[york-pelaksanaan]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingsaham.com/berita-saham/kejutan-zuckerberg-menikahi-sang-pacar-kontan/</guid>
		<description><![CDATA[ Jaring News Kejutan, Zuckerberg menikahi sang pacar Kontan Berita mengejutkan ini hanya selang sehari setelah Facebook mencatatkan sahamnya di New York. Pelaksanaan IPO tersebut menjadi yang terbesar di sepanjang sejarah AS. Dalam statusnya, Zuckerberg menulis, "menikah dengan Priscilla Chan" pada 19 Mei


Related posts:<ol><li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/pasca-ipo-zuckerberg-menikah-di-palo-alto-voa-indonesia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pasca IPO, Zuckerberg Menikah di Palo Alto &#8211; VOA Indonesia'>Pasca IPO, Zuckerberg Menikah di Palo Alto &#8211; VOA Indonesia</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/saham-perdana-facebook-digelar-setelah-bos-menikah-wartanews/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Saham Perdana Facebook Digelar Setelah Bos Menikah &#8211; WartaNews'>Saham Perdana Facebook Digelar Setelah Bos Menikah &#8211; WartaNews</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/mark-zuckerberg-manusia-176-milyar-dollar-wartanews/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mark Zuckerberg: Manusia 17,6 Milyar Dollar &#8211; WartaNews'>Mark Zuckerberg: Manusia 17,6 Milyar Dollar &#8211; WartaNews</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingsaham.com/berita-saham/kejutan-zuckerberg-menikahi-sang-pacar-kontan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisah Bono Sang Vokalis U2 Pemilik 2,3% Saham Facebook &#8211; Detikcom</title>
		<link>http://tradingsaham.com/saham-amerika/kisah-bono-sang-vokalis-u2-pemilik-23-saham-facebook-detikcom/</link>
		<comments>http://tradingsaham.com/saham-amerika/kisah-bono-sang-vokalis-u2-pemilik-23-saham-facebook-detikcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 05:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[irlandia]]></category>
		<category><![CDATA[jumat]]></category>
		<category><![CDATA[kisah-bono]]></category>
		<category><![CDATA[miliar-dari]]></category>
		<category><![CDATA[musisi-dengan]]></category>
		<category><![CDATA[nilai-kekayaan]]></category>
		<category><![CDATA[pemilik]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[tercatat-sebagai]]></category>
		<category><![CDATA[tertinggi-pasca]]></category>
		<category><![CDATA[vokalis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingsaham.com/berita-saham/kisah-bono-sang-vokalis-u2-pemilik-23-saham-facebook-detikcom/</guid>
		<description><![CDATA[ Detikcom Kisah Bono Sang Vokalis U2 Pemilik 2,3% Saham Facebook Detikcom Jakarta - Vokalis band U2 asal Irlandia, Bono tercatat sebagai musisi dengan nilai kekayaan tertinggi pasca pelepasan saham Facebook ke Bursa Wall Street Jumat (18/5/2012) kemarin. 


Related posts:<ol><li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/jadi-miliarder-karena-saham-facebook-bono-u2-itu-hanyalah-lelucon-detikcom/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jadi Miliarder karena Saham Facebook, Bono U2: Itu Hanyalah Lelucon! &#8211; Detikcom'>Jadi Miliarder karena Saham Facebook, Bono U2: Itu Hanyalah Lelucon! &#8211; Detikcom</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/saham-bono-di-facebook-hampir-empat-kali-lipat-jumat-14-januari-kompas-com/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Saham Bono di Facebook Hampir Empat Kali Lipat! Jumat, 14 Januari &#8230; &#8211; KOMPAS.com'>Saham Bono di Facebook Hampir Empat Kali Lipat! Jumat, 14 Januari &#8230; &#8211; KOMPAS.com</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/berita-saham/nilai-saham-bono-di-facebook-lampaui-paul-mccartney-okezone/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nilai Saham Bono di Facebook Lampaui Paul McCartney &#8211; Okezone'>Nilai Saham Bono di Facebook Lampaui Paul McCartney &#8211; Okezone</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingsaham.com/saham-amerika/kisah-bono-sang-vokalis-u2-pemilik-23-saham-facebook-detikcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilihan Investasi, Reksa Dana Saham Dolar &#8211; Vivanews</title>
		<link>http://tradingsaham.com/saham-amerika/pilihan-investasi-reksa-dana-saham-dolar-vivanews/</link>
		<comments>http://tradingsaham.com/saham-amerika/pilihan-investasi-reksa-dana-saham-dolar-vivanews/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 04:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Saham Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[adalah-pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[dalam-keterangan]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[investasi-yang]]></category>
		<category><![CDATA[investor-yang]]></category>
		<category><![CDATA[legowo]]></category>
		<category><![CDATA[legowo-kusumonegoro]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[manulife]]></category>
		<category><![CDATA[pilihan-investasi]]></category>
		<category><![CDATA[presiden-direktur]]></category>
		<category><![CDATA[reksa]]></category>
		<category><![CDATA[reksa-dana]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingsaham.com/berita-saham/pilihan-investasi-reksa-dana-saham-dolar-vivanews/</guid>
		<description><![CDATA[ Pilihan Investasi, Reksa Dana Saham Dolar Vivanews Produk reksa dana saham itu berdenominasi dolar Amerika . "Ini adalah pilihan investasi yang berguna bagi investor yang memiliki dolar Amerika ," kata Presiden Direktur Manulife Aset Manajemen, Legowo Kusumonegoro, dalam keterangan tertulis di Jakarta, ... 


Related posts:<ol><li><a href='http://tradingsaham.com/reksadana/reksadana-saham-bentuk-dolar-pilihan-baru-vivanews/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Reksadana Saham Bentuk Dolar Pilihan Baru &#8211; Vivanews'>Reksadana Saham Bentuk Dolar Pilihan Baru &#8211; Vivanews</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/reksadana/dana-kelola-reksa-dana-mami-capai-rp16-triliun-okezone/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Dana Kelola Reksa Dana MAMI Capai Rp16 Triliun &#8211; Okezone'>Dana Kelola Reksa Dana MAMI Capai Rp16 Triliun &#8211; Okezone</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/reksadana/manulife-menggarap-kelas-menengah-ritel-kontan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Manulife menggarap kelas menengah ritel &#8211; Kontan'>Manulife menggarap kelas menengah ritel &#8211; Kontan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingsaham.com/saham-amerika/pilihan-investasi-reksa-dana-saham-dolar-vivanews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dana US$33 M Milik Orang Terkaya &#8216;Dicuri&#8217; Facebook &#8211; Inilah.com</title>
		<link>http://tradingsaham.com/berita-saham/dana-us33-m-milik-orang-terkaya-dicuri-facebook-inilah-com/</link>
		<comments>http://tradingsaham.com/berita-saham/dana-us33-m-milik-orang-terkaya-dicuri-facebook-inilah-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Saham]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[america-movil]]></category>
		<category><![CDATA[carlos]]></category>
		<category><![CDATA[carlos-slim]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kehilangan-hingga]]></category>
		<category><![CDATA[milik]]></category>
		<category><![CDATA[sehubungan-dengan]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[terbesar-selama]]></category>
		<category><![CDATA[terkaya]]></category>
		<category><![CDATA[terkaya-asal]]></category>
		<category><![CDATA[yang-telah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingsaham.com/berita-saham/dana-us33-m-milik-orang-terkaya-dicuri-facebook-inilah-com/</guid>
		<description><![CDATA[ Inilah.com Dana US$33 M Milik Orang Terkaya &#39;Dicuri&#39; Facebook Inilah.com Orang terkaya asal Meksiko, Carlos Slim (72), mencatatkan kehilangan dana terbesar selama seminggu ini sehubungan dengan saham perusahaan telekomunikasi miliknya, America Movil SAB jatuh 4,38%. Slim, yang telah kehilangan hingga US$4,1 miliar, ... 


Related posts:<ol><li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/inilah-lima-orang-terkaya-sejagat-kompas-com/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Inilah Lima Orang Terkaya Sejagat &#8211; KOMPAS.com'>Inilah Lima Orang Terkaya Sejagat &#8211; KOMPAS.com</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/inilah-daftar-orang-terkaya-dunia-forbes-inilah-com/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Inilah Daftar Orang Terkaya Dunia Forbes &#8211; Inilah.com'>Inilah Daftar Orang Terkaya Dunia Forbes &#8211; Inilah.com</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/bos-google-dan-facebook-masuk-10-ceo-terkaya-fajar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bos Google dan Facebook Masuk 10 CEO Terkaya &#8211; Fajar'>Bos Google dan Facebook Masuk 10 CEO Terkaya &#8211; Fajar</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingsaham.com/berita-saham/dana-us33-m-milik-orang-terkaya-dicuri-facebook-inilah-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analis: terimbas global, IHSG merosot 3,5 persen &#8211; ANTARA</title>
		<link>http://tradingsaham.com/analisa-saham/analis-terimbas-global-ihsg-merosot-35-persen-antara/</link>
		<comments>http://tradingsaham.com/analisa-saham/analis-terimbas-global-ihsg-merosot-35-persen-antara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisa Saham]]></category>
		<category><![CDATA[eropa]]></category>
		<category><![CDATA[investor-tidak]]></category>
		<category><![CDATA[karena-masalah]]></category>
		<category><![CDATA[kuat-membuat]]></category>
		<category><![CDATA[menjadi-faktornya]]></category>
		<category><![CDATA[pada-kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[terimbas-global]]></category>
		<category><![CDATA[yang-perlu]]></category>
		<category><![CDATA[yang-sangat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tradingsaham.com/berita-saham/analis-terimbas-global-ihsg-merosot-35-persen-antara/</guid>
		<description><![CDATA[ ANTARA Analis: terimbas global, IHSG merosot 3,5 persen ANTARA Ia menyarankan investor tidak perlu panik merespons analisa "liar" karena masalah yang terjadi di Eropa yang diperkiraan menjadi faktornya bukanlah kabar yang perlu ditakuti. Merujuk pada kinerja laporan keuangan kuartal I-2012 yang sangat kuat membuat ... 


Related posts:<ol><li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/ihsg-akan-terimbas-kabar-global-kontan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: IHSG akan terimbas kabar global &#8211; Kontan'>IHSG akan terimbas kabar global &#8211; Kontan</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/global-jeblok-ihsg-siap-terimbas-kompas-com/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Global Jeblok, IHSG Siap Terimbas &#8211; KOMPAS.com'>Global Jeblok, IHSG Siap Terimbas &#8211; KOMPAS.com</a></li>
<li><a href='http://tradingsaham.com/saham-amerika/global-merosot-ihsg-rawan-terseret-lagi-kompas-com/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Global Merosot, IHSG Rawan Terseret Lagi &#8211; KOMPAS.com'>Global Merosot, IHSG Rawan Terseret Lagi &#8211; KOMPAS.com</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tradingsaham.com/analisa-saham/analis-terimbas-global-ihsg-merosot-35-persen-antara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

